
鋼殼圓柱型號(hào)
型號(hào) | 蓋帽形狀 | 額定容量 | 額定電壓 | 直徑/mm | 高度/mm | ||
18650 | 平頭 | 2200 | 3.7 | 18 | ±0.05 | 64.8 | ±0.2 |
18350 | 平頭 | 850 | 3.7 | 18 | ±0.05 | 35.2 | ±0.2 |
14500 | 平頭 | 800 | 3.7 | 13.9 | ±0.05 | 50.35 | ±0.2 |
14480 | 平頭 | 750 | 3.7 | 14.1 | ±0.05 | 47.7 | ±0.2 |
18500 | 平頭 | 1500 | 3.7 | 18 | ±0.05 | 50.3 | ±0.2 |
10440 | 尖頭 | 320 | 3.7 | 10 | ±0.05 | 44.2 | ±0.2 |
18650 | 平頭 | 2600 | 3.7 | 18.2 | ±0.05 | 67.5 | ±0.2 |
電話(huà):0536-2102010
傳 真:0536-8881775
郵 箱:wfyitong@126.com
地 址:濰坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)玄武東街1401號(hào)