
磷酸鐵鋰電池PACK規(guī)格表
序號 | 型號 | 尺寸(mm) | 重量( g) | 備注 |
1 | 36V10AH | 162*130*110 | 4500±50 | 鋁殼(整套系統(tǒng)) |
2 | 48V10AH | 196*178*128 | 6000±50 | 鋁殼(整套系統(tǒng)) |
3 | 48V20AH | 388*178*128 | 12000±100 | 鋁殼(整套系統(tǒng)) |
4 | 48V50AH | 360*300*217 | 29000±200 | 鋁殼或塑殼(整套系統(tǒng)) |
5 | 48V100AH | 610*302*217 | 58000±500 | 塑殼(整套系統(tǒng)) |
6 | 72V200AH | (850*305*217)*2 | 175000±1000 | 塑殼(整套系統(tǒng)) |
7 | 144V200AH | (850*305*217)*4 | 350000±2000 | 塑殼(整套系統(tǒng)) |
電話:0536-2102010
傳 真:0536-8881775
郵 箱:wfyitong@126.com
地 址:濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玄武東街1401號